|
Black Belt Divisions |
|
(Note: A division labeled contemporary allows creative and
musical.)
(Note: Sound effects and background music cannot be scored
as choreography.) |
|
Black Belt Contemporary Forms |
| N-1 | 9- Hard Creative | Male |
| N-2 | 10-11 Hard Creative | Male |
| N-3 | 12-14 Hard Creative | Male |
| N-4 | 15-17 Hard Creative | Male |
| N-5 | 11- Hard Choreographed Musical | Male |
| N-6 | 12-14 Hard Choreographed Musical | Male |
| N-7 | 15-17 Hard Choreographed Musical | Male |
| N-8 | 17- Hard Open Musical | Male / Female |
| N-9 | 17- Soft Open | Male / Female |
| N-10 | 11- Hard Creative | Female |
| N-11 | 12-14 Hard Creative | Female |
| N-12 | 15-17 Hard Creative | Female |
| N-13 | 17- Hard Choreographed Musical | Female |
| N-14 | 18+ Hard Creative | Male |
| N-15 | 18+ Hard Choreographed Musical | Male / Female |
| N-16 | 18+ Hard Open Musical | Male / Female |
| N-17 | 18+ Soft Contemporary | Male / Female |
| N-18 | 18+ Hard Creative | Female |
| N-19 | 35+ Hard Contemporary | Male |
| N-20 | 35+ Hard Contemporary | Female |
|
Black
Belt Traditional Forms |
| N-21 | 11- Japanese/Okinawan | Male / Female |
| N-22 | 12-14 Japanese/Okinawan | Male / Female |
| N-23 | 15-17 Japanese/Okinawan | Male / Female |
| N-24 | 11- Kenpo/Kajukenbo | Male / Female |
| N-25 | 12-14 Kenpo/Kajukenbo | Male / Female |
| N-26 | 15-17 Kenpo/Kajukenbo | Male / Female |
| N-27 | 11- Korean | Male / Female |
| N-28 | 12-14 Korean | Male / Female |
| N-29 | 15-17 Korean | Male / Female |
| N-30 | 18+ Japanese/Okinawan | Male |
| N-31 | 18+ Kenpo/Kajukenbo | Male / Female |
| N-32 | 18+ Korean | Male |
| N-33 | 18+ Chinese (no Wushu/Kenpo) | Male / Female |
| N-34 | 18+ Japanese/Okinawan | Female |
| N-35 | 18+ Korean | Female |
| N-36 | 35+ Hard Traditional | Male / Female |
| N-37 | 45+ Hard Traditional | Male / Female |
|
Black Belt Team Forms |
| N-38 | All Open | Male / Female |
|
Black Belt Contemporary Weapons |
| N-39 | 11- Hard & Soft Creative | Male / Female |
| N-40 | 12-14 Hard & Soft Creative | Male |
| N-41 | 15-17 Hard & Soft Creative | Male |
| N-42 | 11- Hard & Soft Choreographed Musical | Male / Female |
| N-43 | 12-14 Hard & Soft Choreographed Musical | Male / Female |
| N-44 | 15-17 Hard & Soft Choreographed Musical | Male / Female |
| N-45 | 17- Hard & Soft Open Musical | Male / Female |
| N-46 | 12-14 Hard & Soft Creative | Female |
| N-47 | 15-17 Hard & Soft Creative | Female |
| N-48 | 18+ Hard Creative | Male |
| N-49 | 18+ Hard Choreographed Musical | Male / Female |
| N-50 | 18+ Soft Open | Male / Female |
| N-51 | 18+ Hard Creative | Female |
| N-52 | 35+ Hard Contemporary | Male / Female |
|
Black Belt Traditional Weapons |
N-53 | 11- Hard Traditional | Male / Female |
| N-54 | 12-14 Hard Traditional | Male / Female |
| N-55 | 15-17 Hard Traditional | Male / Female |
| N-56 | 18+ Hard Traditional | Male / Female |
|
Black
Belt Contemporary Self Defense |
| N-57 | 17- Choreographed Fight | Male / Female |
| N-58 | 18+ Choreographed Fight | Male / Female |
|
Black
Belt Traditional Self Defense |
| N-59 | 17- Traditional Self Defense | Male / Female |
| N-60 | 18+ Traditional Self Defense | Male / Female |
|
Black
Belt Breaking |
| N-61 | 17- Open | Male / Female |
| N-62 | 18+ Open | Male / Female |
|
Black
Belt Point Sparring |
| N-63 | 11- Fly 55- lbs (25-) | Male / Female |
| N-64 | 11- Light 66- lbs (30-) | Male / Female |
| N-65 | 11- Middle 88- lbs (40-) | Male / Female |
| N-66 | 11- Heavy 88+ lbs (40+) | Male / Female |
| N-67 | 12-14 Light 99- lbs (45-) | Male |
| N-68 | 12-14 Middle 121- lbs (55-) | Male |
| N-69 | 12-14 Heavy 121+ lbs (55+) | Male |
| N-70 | 15-17 Light 143- lbs (65-) | Male |
| N-71 | 15-17 Middle 165- lbs (75-) | Male |
| N-72 | 15-17 Heavy 165+ lbs (75+) | Male |
| N-73 | 12-14 Feather 121- lbs (55-) | Female |
| N-74 | 12-14 Light 121+ lbs (55+) | Female |
| N-75 | 15-17 All Weights lbs | Female |
| N-76 | 18+ Fly 125.4- lbs (57-) | Male |
| N-77 | 18+ Feather 138.6- lbs (63-) | Male |
| N-78 | 18+ Light 151.8- lbs (69-) | Male |
| N-79 | 18+ Lt. Middle 162.8- lbs (74-) | Male |
| N-80 | 18+ Middle 173.8- lbs (79-) | Male |
| N-81 | 18+ Lt. Heavy 184.8- lbs (84-) | Male |
| N-82 | 18+ Heavy 200.2- lbs (91-) | Male |
| N-83 | 18+ Sup. Hvy. 200.2+ lbs (91+) | Male |
| N-84 | 18+ Fly 121- lbs (55-) | Female |
| N-85 | 18+ Feather 132- lbs (60-) | Female |
| N-86 | 18+ Light 143- lbs (65-) | Female |
| N-87 | 18+ Middle 143+ lbs (65+) | Female |
| N-88 | 35+ Light 151.8- lbs (69-) | Male |
| N-89 | 35+ Middle 173.8- lbs (79-) | Male |
| N-90 | 35+ Heavy 200.2- lbs (91-) | Male |
| N-91 | 35+ Sup. Hvy. 200.2+ lbs (91+) | Male |
| N-92 | 35+ All Weights lbs | Female |
| N-93 | 45+ Light 173.8- lbs (79-) | Male |
| N-94 | 45+ Heavy 173.8+ lbs (79+) | Male |
|
Black
Belt Continuous Sparring |
| N-95 | 11- Fly 55- lbs (25-) | Male / Female |
| N-96 | 11- Light 66- lbs (30-) | Male / Female |
| N-97 | 11- Middle 88- lbs (40-) | Male / Female |
| N-98 | 11- Heavy 88+ lbs (40+) | Male / Female |
| N-99 | 12-14 Light 99- lbs (45-) | Male |
| N-100 | 12-14 Middle 121- lbs (55-) | Male |
| N-101 | 12-14 Heavy 121+ lbs (55+) | Male |
| N-102 | 15-17 Light 143- lbs (65-) | Male |
| N-103 | 15-17 Middle 165- lbs (75-) | Male |
| N-104 | 15-17 Heavy 165+ lbs (75+) | Male |
| N-105 | 12-14 Feather 121- lbs (55-) | Female |
| N-106 | 12-14 Light 121+ lbs (55+) | Female |
| N-107 | 15-17 All Weights lbs | Female |
| N-108 | 18+ Feather 138.6- lbs (63-) | Male |
| N-109 | 18+ Light 151.8- lbs (69-) | Male |
| N-110 | 18+ Lt. Middle 162.8- lbs (74-) | Male |
| N-111 | 18+ Middle 173.8- lbs (79-) | Male |
| N-112 | 18+ Lt. Heavy 184.8- lbs (84-) | Male |
| N-113 | 18+ Heavy 200.2- lbs (91-) | Male |
| N-114 | 18+ Super Heavy 200.2+ lbs (91+) | Male |
| N-115 | 18+ Feather 132- lbs (60-) | Female |
| N-116 | 18+ Light 132+ lbs (60+) | Female |
|
Black
Belt Team Sparring |
| N-117 | 9-11, 12-14, 15-17 Boys Team Sparring | Male |
| N-118 | 9-11, 12-14, 15-17 Girls Team Sparring | Female |
| N-119 | 18+, 18+, 18+ Mens Team Sparring | Male |
| N-120 | 18+ (m), 18+ (f), 35+ (m) Mixed Team Sparring | Male / Female |
| |
|
Kyu Belt Divisions |
| |
|
Under
Belt Self-Defense |
|
USD1
|
Kyu Self-Defense 12 & Under
|
Male / Female
|
|
USD2
|
Kyu Self-Defense 13-17
|
Male / Female
|
|
USD3
|
Kyu Self-Defense 18+
|
Male / Female
|
|
Under
Belt Weapons |
|
UW1
|
Kyu Weapons Open 8 & Under
|
Male / Female
|
|
UW2
|
Kyu Weapons Open 9-10
|
Male / Female
|
|
UW3
|
Kyu Weapons Open 11-12
|
Male / Female
|
|
UW3b
|
Kyu Weapons Open 13-17
|
Male / Female
|
|
UW4
|
Kyu Weapons Open 18+
|
Male / Female
|
|
UW5
|
Kyu Weapons Traditional 17 &
Under
|
Male / Female
|
|
Under
Belt Musical Forms |
|
UFM1
|
Kyu Musical 17 & Under
|
Male / Female
|
|
Under
Belt Breaking |
|
UBR1
|
Kyu Breaking 17 & Under
|
Male / Female
|
|
UBR2
|
Kyu Breaking 18+
|
Male / Female
|
|
Under
Belt Traditional Forms |
|
UFT1
|
Kyu Korean 8 & Under Novice
|
Male / Female
|
|
UFT2
|
Kyu Korean 8 & Under
Intermed/Adv
|
Male / Female
|
|
UFT3
|
Kyu Korean 9-12 Novice
|
Male / Female
|
|
UFT4
|
Kyu Korean 9-12 Intermed/Adv
|
Male / Female
|
|
UFT5
|
Kyu Korean 13-17 Novice
|
Male / Female
|
|
UFT6
|
Kyu Korean 13-17 Intermed/Adv
|
Male / Female
|
|
UFT7
|
Kyu Korean 18-34 All Belts
|
Male / Female
|
|
UFT8
|
Kyu Korean 35+ All Belts
|
Male / Female
|
|
UFT9
|
Kyu Jap/Okin 8 & Under
Novice
|
Male / Female
|
|
UFT10
|
Kyu Jap/Okin 8 & Under
Intermed/Adv
|
Male / Female
|
|
UFT11
|
Kyu Jap/Okin 9-12 Novice
|
Male / Female
|
|
UFT12
|
Kyu Jap/Okin 9-12 Intermed/Adv
|
Male / Female
|
|
UFT13
|
Kyu Jap/Okin 13-17 Novice
|
Male / Female
|
|
UFT14
|
Kyu Jap/Okin 13-17 Intermed/Adv
|
Male / Female
|
|
UFT15
|
Kyu Jap/Okin 18-34 All Belts
|
Male / Female
|
|
UFT16
|
Kyu Jap/Okin 35+ All Belts
|
Male / Female
|
|
Under
Belt Open Forms |
|
UFC0
|
Kyu Open 4 & Under All Belts
|
Male / Female
|
|
UFC1
|
Kyu Open 5-6 All Belts
|
Male / Female
|
|
UFC2
|
Kyu Open 7-8 Novice
|
Male / Female
|
|
UFC3
|
Kyu Open 7-8 Intermediate
|
Male / Female
|
|
UFC4
|
Kyu Open 7-8 Advanced
|
Male / Female
|
|
UFC5
|
Kyu Open 9-10 Novice
|
Male / Female
|
|
UFC6
|
Kyu Open 9-10 Intermediate
|
Male / Female
|
|
UFC7
|
Kyu Open 9-10 Advanced
|
Male / Female
|
|
UFC8
|
Kyu Open 11-12 Novice
|
Male / Female
|
|
UFC9
|
Kyu Open 11-12 Intermediate
|
Male / Female
|
|
UFC10
|
Kyu Open 11-12 Advanced
|
Male / Female
|
|
UFC11
|
Kyu Open 13-14 Novice
|
Male / Female
|
|
UFC12
|
Kyu Open 13-14
Intermediate/Advanced
|
Male / Female
|
|
UFC13
|
Kyu Open 15-17 Novice
|
Male / Female
|
|
UFC14
|
Kyu Open 15-17 Intermed/Adv
|
Male / Female
|
|
UFC15
|
Kyu Open 18-34 Novice
|
Male / Female
|
|
UFC16
|
Kyu Open 18-34 Intermed/Adv
|
Male / Female
|
|
UFC17
|
Kyu Open 35+ All Belts
|
Male / Female
|
|
Under
Belt Sparring |
|
US1
|
Kyu Sparring 6 & Under All
Belts
|
Male / Female
|
|
US2
|
Kyu Sparring 7-8 Novice
|
Male / Female
|
|
US3
|
Kyu Sparring 7-8 Intermediate
|
Male / Female
|
|
US4
|
Kyu Sparring 7-8 Advanced
|
Male / Female
|
|
US5
|
Kyu Sparring 9-10 Novice
|
Male / Female
|
|
US6
|
Kyu Sparring 9-10 Intermediate
|
Male / Female
|
|
US7
|
Kyu Sparring 9-10 Advanced
|
Male / Female
|
|
US8
|
Kyu Sparring 11-12 Novice
|
Male / Female
|
|
US9
|
Kyu Sparring 11-12 Intermediate
|
Male / Female
|
|
US10
|
Kyu Sparring 11-12 Advanced
|
Male / Female
|
|
US11
|
Kyu Sparring 13-14 Boys Novice
|
Male
|
|
US12
|
Kyu Sparring 13-14 Boys
Intermed/Adv
|
Male
|
|
US13
|
Kyu Sparring 13-14 Girls All
Belts
|
Female
|
|
US14
|
Kyu Sparring 15-17 Boys Novice
|
Male
|
|
US15
|
Kyu Sparring 15-17 Boys
Intermed/Ad
|
Male
|
|
US16
|
Kyu Sparring 15-17 Girls All
Belts
|
Female
|
|
US17
|
Kyu Sparring 18-34 Male Novice
|
Male
|
|
US18
|
Kyu Sparring 18-34 Male
Intermed/Adv
|
Male
|
|
US19
|
Kyu Sparring 18-34 Female All
Belts
|
Female
|
|
US20
|
Kyu Sparring 35+ Male All Belts
|
Male
|
|
US21
|
Kyu Sparring 35+ Female All
Belts
|
Female
|
|
SMAC Demo Team Competition |
|
SMDT
|
SMAC's Demo Team Competition
|
Male / Female
|
|
Grand
Champions and Prize Money |
|
12 and Under Novice Forms, Weapons and Self-Defense
|
Trophy
|
|
12 and Under Intermediate Forms, Weapons and Self-Defense
|
Trophy
|
|
12 and Under Advanced Forms, Weapons and Self-Defense
|
Trophy
|
|
13-17 All Kyu Belts Forms, Weapons and Self-Defense
|
Trophy
|
|
18+ All Kyu Belts Forms, Weapons and Self-Defense
|
Trophy
|